Originally posted by JakeTheBoxer
View Post
That's the reality of it. You are correct!
World Boxing Rankings - April 2025
HEAVYWEIGHT
World Champion -
Oleksandr Usyk, Ukraine 24-0-0 (14)
1. Tyson Fury, England 34-2-1 (24)
2. Daniel Dubois, England 22-2-0 (21)
3. Joseph Parker, New Zealand 36-3-0 (24)
4. Agit Kabayel, Turkey 26-0-0 (18)
5. Zhilei Zhang, China 27-3-1 (22)
6. Andy Ruiz Jr., USA 35-2-1 (22)
7. Jarrell Miller, USA 26-1-2 (22)
8. Anthony Joshua, England 28-4-0 (24)
9. Derrick Chisora, England 36-13-0(23)
10. Martin Bakole, Congo 21-2-0. (16)
11. Fabio Wardley, England 18-0-1 (17)
12. Moses Itauma, England 11-0-0 (9)
13. Dillian Whyte, England 31-3-0 (21)
14. Deontay Wilder, USA 43-4-1 (42)
15. Joe Joyce, England 16-3-0 (15)
16. Efe Ajagba, Nigeria 20-1-0 (14)
17. Filip Hrgovic, Croatia 17-1-0 (14)
18. Luis Ortiz, Cuba 34-3-0 (29)
19. Richard Torrez, USA 12-0-0 (11)
20. Guido Vianello, Italy 13-2-1 (11)
21. Michael Hunter, USA 24-1-2 (17)
22. Justis Huni, Australia 12-0-0 (7)
23. Kubrat Pulev, Bulgaria 32-3-0 (14)
24. Lawrence Okolie, England 21-1-0(16)
25. Frank Sanchez, Cuba 25-1-0 (17)
26. Jared Anderson, USA 18-1-0 (15)
27. Bakhodir Jalolov, Uzbek 14-0-0 (14)
28. Otto Wallin, Sweden 27-3-0 (15)
29. Murat Gassiev, Armenia 31-2-0 (24)
30. Nelson Hysa, Albania 20-0-0 (18)
(02/23/25)
Fury retirement not yet acknowledged.
Comment