1. Shane Mosley - 46-5 (39 knockouts)
2. Manny Pacquiao - 51-3 (38 knockouts)
3. Floyd Mayweather Jr. - 40-0 (25 knockouts)
4. Andre Berto - 25-0 (19 knockouts)
5. Jan Zaveck - 28-1 (16 knockouts)
6. Joshua Clottey - 35-4 (20 knockouts)
7. Luis Collazo - 30-4 (15 knockouts)
8. Lovermore Ndou - 47-11 (31 knockouts)
9. Rafael Jackiewicz - 36-8 (18 knockouts)
10. Alfonso Gomez - 22-4 (11 knockouts)
I know I left a few out. So let me know what you think and ill explain why
2. Manny Pacquiao - 51-3 (38 knockouts)
3. Floyd Mayweather Jr. - 40-0 (25 knockouts)
4. Andre Berto - 25-0 (19 knockouts)
5. Jan Zaveck - 28-1 (16 knockouts)
6. Joshua Clottey - 35-4 (20 knockouts)
7. Luis Collazo - 30-4 (15 knockouts)
8. Lovermore Ndou - 47-11 (31 knockouts)
9. Rafael Jackiewicz - 36-8 (18 knockouts)
10. Alfonso Gomez - 22-4 (11 knockouts)
I know I left a few out. So let me know what you think and ill explain why
Comment