Announcement

Collapse
No announcement yet.

Usain Bolt Is OK In My Book

Collapse
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #31
    I thought Bolt was a massive **** before i saw the video where he respected the US national anthem, now i think he's awesome.

    Comment


    • #32
      I always admire Bolt he's a class act. have not heard anything bad about him since he ascended to the athletic scene.

      Comment


      • #33
        Originally posted by BodiesInFlight View Post
        I thought Bolt was a massive **** before i saw the video where he respected the US national anthem, now i think he's awesome.
        I had the opposite reaction.

        Comment


        • #34
          Originally posted by Mooshashi View Post
          I respect Bolt for pausing the conversation during any national anthem. But for the life of me I can't figure out why running 100m is such a big deal. Why not call 1500m winner the fastest man alive, or 235m or 40m? All he's doing is running in a straight line...no one going to tackle him and he isn't carrying a ball. FFS millions of men can get within 2 seconds of his time, meanwhile few people can get within 30 seconds of a 1500m race.
          200m is a long ways to run. And that is really Bolt's best event. I think he could win Gold in 400 if he trained for it. We will see of he comes back.

          He is one of the greatest athletes ever. Probably top 20 of all time. Running is the most original form of showing athleticism.

          Comment


          • #35
            Media training. You fools will lap up anything.

            Like all the Brits over here that truly believe Anthony Joshua is some big British patriot.

            Comment


            • #36
              respect! .. i havent been following the olympics or track at all. the last time i watched the olympics was when michael johnson was known as the fastest guy with his gold running shoes. does anyone know is bolt competing in the same class as micahel johnson? if so how faster is bolt compare to johnson?

              Comment


              • #37
                Originally posted by Motorcity Cobra View Post
                http://www.alltime-athletics.com/m_100ok.htm

                1 9.58 +0.9 Usain Bolt JAM 21.08.86 1 Berlin 16.08.2009
                2 9.63 +1.5 Usain Bolt JAM 21.08.86 1 London 05.08.2012
                3 9.69 ±0.0 Usain Bolt JAM 21.08.86 1 Beijing 16.08.2008
                3 9.69 +2.0 Tyson Gay USA 09.08.82 1 Shanghai 20.09.2009
                3 9.69 -0.1 Yohan Blake JAM 26.12.89 1 Lausanne 23.08.2012
                6 9.71 +0.9 Tyson Gay USA 09.08.82 2 Berlin 16.08.2009
                7 9.72 +1.7 Usain Bolt JAM 21.08.86 1rA New York City 31.05.2008
                7 9.72 +0.2 Asafa Powell JAM 23.11.82 1rA Lausanne 02.09.2008
                9 9.74 +1.7 Asafa Powell JAM 23.11.82 1h2 Rieti 09.09.2007
                9 9.74 +0.9 Justin Gatlin USA 10.02.82 1 Ad-Dawhah 15.05.2015
                11 9.75 +1.1 Yohan Blake JAM 26.12.89 1 Kingston 29.06.2012
                11 9.75 +1.5 Yohan Blake JAM 26.12.89 2 London 05.08.2012
                11 9.75 +0.9 Justin Gatlin USA 10.02.82 1rA Roma 04.06.2015
                11 9.75 +1.4 Justin Gatlin USA 10.02.82 1rA Lausanne 09.07.2015
                15 9.76 +1.8 Usain Bolt JAM 21.08.86 1 Kingston 03.05.2008
                15 9.76 +1.3 Usain Bolt JAM 21.08.86 1 Bruxelles 16.09.2011
                15 9.76 -0.1 Usain Bolt JAM 21.08.86 1 Roma 31.05.2012
                15 9.76 +1.4 Yohan Blake JAM 26.12.89 1rA Zürich 30.08.2012
                19 9.77 +1.6 Asafa Powell JAM 23.11.82 1 Athínai 14.06.2005
                19 9.77 +1.5 Asafa Powell JAM 23.11.82 1 Gateshead 11.06.2006
                19 9.77 +1.0 Asafa Powell JAM 23.11.82 1rA Zürich 18.08.2006
                19 9.77 +1.6 Tyson Gay USA 09.08.82 1q1 Eugene 28.06.2008
                19 9.77 -1.3 Usain Bolt JAM 21.08.86 1 Bruxelles 05.09.2008
                19 9.77 +0.9 Asafa Powell JAM 23.11.82 1h1 Rieti 07.09.2008
                19 9.77 +0.4 Tyson Gay USA 09.08.82 1 Roma 10.07.2009
                19 9.77 -0.3 Usain Bolt JAM 21.08.86 1 Moskva 11.08.2013
                19 9.77 +0.6 Justin Gatlin USA 10.02.82 1 Bruxelles 05.09.2014
                19 9.77 +0.9 Justin Gatlin USA 10.02.82 1s2 Beijing 23.08.2015
                29 9.78 ±0.0 Asafa Powell JAM 23.11.82 1 Rieti 09.09.2007
                29 9.78 -0.4 Tyson Gay USA 09.08.82 1 London 13.08.2010
                29 9.78 +0.9 Nesta Carter JAM 10.11.85 1 Rieti 29.08.2010
                29 9.78 +1.0 Asafa Powell JAM 23.11.82 1rA Lausanne 30.06.2011
                29 9.78 -0.3 Justin Gatlin USA 10.02.82 1 Monaco 17.07.2015
                34 9.79 +0.1 Maurice Greene USA 23.07.74 1r3 Athínai 16.06.1999
                34 9.79 -0.2 Usain Bolt JAM 21.08.86 1 Saint-Denis 17.07.2009
                34 9.79 +0.1 Tyson Gay USA 09.08.82 1 Bruxelles 27.08.2010
                34 9.79 +1.1 Tyson Gay USA 09.08.82 1h1 Clermont 04.06.2011
                34 9.79 +0.6 Usain Bolt JAM 21.08.86 1 Oslo 07.06.2012
                34 9.79 +1.5 Justin Gatlin USA 10.02.82 3 London 05.08.2012
                34 9.79 -0.5 Usain Bolt JAM 21.08.86 1 Beijing 23.08.2015
                41 9.80 +0.2 Maurice Greene USA 23.07.74 1 Sevilla 22.08.1999
                41 9.80 +1.3 Steve Mullings JAM 29.11.82 1 Eugene 04.06.2011
                41 9.80 +1.8 Justin Gatlin USA 10.02.82 1 Eugene 24.06.2012
                41 9.80 +0.6 Usain Bolt JAM 21.08.86 1 Bruxelles 06.09.2013
                41 9.80 +0.1 Justin Gatlin USA 10.02.82 1rA Lausanne 03.07.2014
                41 9.80 -0.5 Justin Gatlin USA 10.02.82 2 Beijing 23.08.2015
                41 9.80 +1.6 Justin Gatlin USA 10.02.82 1 Eugene 03.07.2016
                48 9.81 ±0.0 Usain Bolt JAM 21.08.86 1rA Zürich 28.08.2009
                48 9.81 +1.3 Asafa Powell JAM 23.11.82 1 Saint-Denis 04.07.2015
                48 9.81 +0.2 Usain Bolt JAM 21.08.86 1 Rio de Janeiro 14.08.2016
                51 9.82 -0.2 Maurice Greene USA 23.07.74 1 Edmonton 05.08.2001
                51 9.82 ±0.0 Asafa Powell JAM 23.11.82 1rA Monaco 29.07.2008
                51 9.82 +1.4 Asafa Powell JAM 23.11.82 1 Rieti 07.09.2008
                51 9.82 +1.4 Asafa Powell JAM 23.11.82 1 Szczecin 15.09.2009
                51 9.82 +0.6 Asafa Powell JAM 23.11.82 1 Roma 10.06.2010
                51 9.82 +0.5 Usain Bolt JAM 21.08.86 1rA Lausanne 08.07.2010
                51 9.82 ±0.0 Yohan Blake JAM 26.12.89 1r3 Zürich 08.09.2011
                51 9.82 +0.1 Yohan Blake JAM 26.12.89 1 Berlin 11.09.2011
                51 9.82 +1.8 Usain Bolt JAM 21.08.86 1rA Kingston 05.05.2012
                51 9.82 +0.7 Justin Gatlin USA 10.02.82 1s1 London 05.08.2012
                51 9.82 +1.7 Richard Thompson TTO 07.06.85 1r A Port of Spain 21.06.2014
                51 9.82 -0.1 Justin Gatlin USA 10.02.82 1rA Linz 14.07.2014
                63 9.83 -0.3 Asafa Powell JAM 23.11.82 1 Stuttgart 22.09.2007
                63 9.83 -0.5 Usain Bolt JAM 21.08.86 1rA Zürich 29.08.2008
                63 9.83 -1.3 Asafa Powell JAM 23.11.82 2 Bruxelles 05.09.2008
                63 9.83 -0.5 Asafa Powell JAM 23.11.82 1 Ostrava 27.05.2010
                63 9.83 +0.7 Justin Gatlin USA 10.02.82 1r2 Rieti 07.09.2014
                63 9.83 +1.7 Justin Gatlin USA 10.02.82 1s1 Eugene 03.07.2016
                69 9.84 +0.7 Donovan Bailey CAN 16.12.67 1 Atlanta 27.07.1996
                69 9.84 +0.2 Bruny Surin CAN 12.07.67 2 Sevilla 22.08.1999
                69 9.84 +1.8 Asafa Powell JAM 23.11.82 1 Kingston 07.05.2005
                69 9.84 +1.0 Tyson Gay USA 09.08.82 2rA Zürich 18.08.2006
                69 9.84 -0.5 Tyson Gay USA 09.08.82 1 Indianapolis 22.06.2007
                69 9.84 -0.3 Asafa Powell JAM 23.11.82 1 Bruxelles 14.09.2007
                69 9.84 +0.9 Asafa Powell JAM 23.11.82 3 Berlin 16.08.2009
                69 9.84 -0.3 Usain Bolt JAM 21.08.86 1 Saint-Denis 16.07.2010
                69 9.84 ±0.0 Tyson Gay USA 09.08.82 1 Stockholm 06.08.2010
                69 9.84 +0.5 Yohan Blake JAM 26.12.89 1 George Town 09.05.2012
                69 9.84 +1.8 Asafa Powell JAM 23.11.82 1rA Kingston 09.05.2015
                69 9.84 +1.3 Trayvon Bromell USA 10.07.95 1h4 Eugene 25.06.2015
                69 9.84 +0.9 Asafa Powell JAM 23.11.82 1 Kingston 26.06.2015
                69 9.84 +1.6 Trayvon Bromell USA 10.07.95 2 Eugene 03.07.2016
                83 9.85 +1.2 Leroy Burrell USA 21.02.67 1r3 Lausanne 06.07.1994
                83 9.85 +0.8 Maurice Greene USA 23.07.74 1 Roma 07.07.1999
                83 9.85 +0.6 Justin Gatlin USA 10.02.82 1 Athínai 22.08.2004
                83 9.85 +0.6 Asafa Powell JAM 23.11.82 1r2 Ostrava 09.06.2005
                83 9.85 +1.7 Adekotunbo Olusoji Fasuba NGR 09.07.84 1 Ad-Dawhah 12.05.2006
                83 9.85 +0.1 Asafa Powell JAM 23.11.82 1rA Saint-Denis 08.07.2006
                83 9.85 +0.5 Asafa Powell JAM 23.11.82 1rA Roma 14.07.2006
                83 9.85 -0.5 Tyson Gay USA 09.08.82 1 Osaka 26.08.2007
                83 9.85 +1.7 Tyson Gay USA 09.08.82 2rA New York City 31.05.2008
                83 9.85 -0.1 Usain Bolt JAM 21.08.86 1 Kingston 28.06.2008
                83 9.85 -0.1 Usain Bolt JAM 21.08.86 1s1 Beijing 16.08.2008
                83 9.85 +2.0 Asafa Powell JAM 23.11.82 2 Shanghai 20.09.2009
                83 9.85 +0.1 Nesta Carter JAM 10.11.85 2 Bruxelles 27.08.2010
                83 9.85 +1.3 Mike Rodgers USA 24.04.85 2 Eugene 04.06.2011
                83 9.85 +1.0 Richard Thompson TTO 07.06.85 1 Port of Spain 13.08.2011
                83 9.85 +0.1 Usain Bolt JAM 21.08.86 1rA Zagreb 13.09.2011
                83 9.85 +0.6 Asafa Powell JAM 23.11.82 2 Oslo 07.06.2012
                83 9.85 +1.6 Yohan Blake JAM 26.12.89 1rA Luzern 17.07.2012
                83 9.85 +1.7 Yohan Blake JAM 26.12.89 1s3 London 05.08.2012
                83 9.85 +0.2 Usain Bolt JAM 21.08.86 1rA London 26.07.2013
                83 9.85 -0.3 Justin Gatlin USA 10.02.82 2 Moskva 11.08.2013
                104 9.86 +1.2 Carl Lewis USA 01.07.61 1 Tokyo 25.08.1991
                104 9.86 -0.4 Frank Fredericks NAM 02.10.67 1r1 Lausanne 03.07.1996
                104 9.86 +0.2 Maurice Greene USA 23.07.74 1 Athínai 03.08.1997
                104 9.86 +1.8 Ato Boldon TTO 30.12.73 1 Walnut 19.04.1998
                104 9.86 -0.4 Ato Boldon TTO 30.12.73 1 Athínai 17.06.1998
                104 9.86 +0.1 Ato Boldon TTO 30.12.73 2r3 Athínai 16.06.1999
                104 9.86 +0.4 Ato Boldon TTO 30.12.73 1 Lausanne 02.07.1999
                104 9.86 -0.2 Maurice Greene USA 23.07.74 1r1 Berlin 01.09.2000
                104 9.86 +0.6 Francis Obikwelu POR 22.11.78 2 Athínai 22.08.2004
                104 9.86 +0.2 Asafa Powell JAM 23.11.82 1rA Stockholm 25.07.2006
                104 9.86 -0.5 Asafa Powell JAM 23.11.82 1 Berlin 03.09.2006
                104 9.86 -0.2 Usain Bolt JAM 21.08.86 1 Kingston 27.06.2009
                104 9.86 +0.1 Usain Bolt JAM 21.08.86 1 Daegu 19.05.2010
                104 9.86 +1.0 Nesta Carter JAM 10.11.85 1r2 Nottwil 08.08.2010
                104 9.86 +2.0 Asafa Powell JAM 23.11.82 1 Budapest 30.07.2011
                104 9.86 +1.4 Keston Bledman TTO 08.03.88 1rA Port of Spain 23.06.2012
                104 9.86 +1.8 Tyson Gay USA 09.08.82 2 Eugene 24.06.2012
                104 9.86 +1.1 Usain Bolt JAM 21.08.86 2 Kingston 29.06.2012
                104 9.86 +0.3 Usain Bolt JAM 21.08.86 1 Bruxelles 07.09.2012
                104 9.86 +0.2 Tyson Gay USA 09.08.82 1r1 Kingston 04.05.2013
                104 9.86 -0.4 Justin Gatlin USA 10.02.82 1 Ostrava 17.06.2014
                104 9.86 +1.1 Keston Bledman TTO 08.03.88 1rA Port of Spain 27.06.2015
                104 9.86 +1.3 Jimmy Vicaut FRA 27.02.92 2 Saint-Denis 04.07.2015
                104 9.86 +0.9 Mike Rodgers USA 24.04.85 2s2 Beijing 23.08.2015
                104 9.86 +1.8 Jimmy Vicaut FRA 27.02.92 1 Montreuil 07.06.2016
                104 9.86 +2.0 Trayvon Bromell USA 10.07.95 1s2 Eugene 03.07.2016
                104 9.86 +0.2 Usain Bolt JAM 21.08.86 1s2 Rio de Janeiro 14.08.2016
                131 9.87 +0.3 Linford Christie GBR 02.04.60 1 Stuttgart 15.08.1993
                131 9.87 +1.9 Frank Fredericks NAM 02.10.67 1 Helsinki 25.06.1996
                131 9.87 +1.3 Ato Boldon TTO 30.12.73 1q1 Athínai 02.08.1997
                131 9.87A -0.2 Obadele Thompson BAR 30.03.76 1 Johannesburg 11.09.1998
                131 9.87 +0.6 Maurice Greene USA 23.07.74 1 Stockholm 30.07.1999
                131 9.87 -0.3 Maurice Greene USA 23.07.74 1 Sydney 23.09.2000
                131 9.87 +0.6 Maurice Greene USA 23.07.74 3 Athínai 22.08.2004
                131 9.87 +0.2 Asafa Powell JAM 23.11.82 1 Bruxelles 03.09.2004
                131 9.87 +0.7 Asafa Powell JAM 23.11.82 1 Gateshead 31.08.2008
                131 9.87 +0.4 Asafa Powell JAM 23.11.82 1 Stuttgart 13.09.2008
                131 9.87 +0.4 Justin Gatlin USA 10.02.82 1 Ad-Dawhah 11.05.2012
                131 9.87 +1.0 Usain Bolt JAM 21.08.86 1s2 London 05.08.2012
                131 9.87 +1.8 Nesta Carter JAM 10.11.85 1rA Madrid 13.07.2013
                131 9.87 ±0.0 Justin Gatlin USA 10.02.82 1 Beijing 21.05.2014
                131 9.87 +1.6 Asafa Powell JAM 23.11.82 1 Austin 23.08.2014
                131 9.87 ±0.0 Tyson Gay USA 09.08.82 1 Eugene 26.06.2015
                131 9.87 ±0.0 Asafa Powell JAM 23.11.82 1rA Luzern 14.07.2015
                131 9.87 ±0.0 Asafa Powell JAM 23.11.82 1r2 Bellinzona 21.07.2015
                131 9.87 -1.2 Usain Bolt JAM 21.08.86 1h2 London 24.07.2015
                131 9.87 -0.8 Usain Bolt JAM 21.08.86 1 London 24.07.2015
                151 9.88 +1.2 Leroy Burrell USA 21.02.67 2 Tokyo 25.08.1991
                151 9.88 -0.1 Ato Boldon TTO 30.12.73 1 Kuala Lumpur 17.09.1998
                151 9.88 +2.0 Ato Boldon TTO 30.12.73 1 Oslo 13.07.2001
                151 9.88 +1.8 Shawn Crawford USA 14.01.78 1 Eugene 19.06.2004
                151 9.88 +0.4 Justin Gatlin USA 10.02.82 1 Helsinki 07.08.2005
                151 9.88 +2.0 Tyson Gay USA 09.08.82 1r1 Rethimnó 21.07.2006
                151 9.88 +1.1 Tyson Gay USA 09.08.82 1 Athínai 16.09.2006
                151 9.88 +0.4 Asafa Powell JAM 23.11.82 1rA Stockholm 22.07.2008
                151 9.88 +0.4 Asafa Powell JAM 23.11.82 2 Roma 10.07.2009
                151 9.88 ±0.0 Asafa Powell JAM 23.11.82 2rA Zürich 28.08.2009
                151 9.88 -0.2 Tyson Gay USA 09.08.82 1 Thessaloníki 12.09.2009
                151 9.88 +1.2 Asafa Powell JAM 23.11.82 1h2 Ostrava 27.05.2010
                151 9.88 +1.0 Walter Dix USA 31.01.86 2r2 Nottwil 08.08.2010
                151 9.88 +0.9 Ryan Bailey USA 13.04.89 2 Rieti 29.08.2010
                151 9.88 +1.0 Michael Frater JAM 06.10.82 2rA Lausanne 30.06.2011
                151 9.88 +1.0 Usain Bolt JAM 21.08.86 1 Monaco 22.07.2011
                151 9.88 +0.4 Asafa Powell JAM 23.11.82 2 Ad-Dawhah 11.05.2012
                151 9.88 +1.1 Asafa Powell JAM 23.11.82 3 Kingston 29.06.2012
                151 9.88 +1.5 Ryan Bailey USA 13.04.89 1h3 London 04.08.2012
                151 9.88 +1.5 Ryan Bailey USA 13.04.89 4 London 05.08.2012
                151 9.88 +1.5 Tyson Gay USA 09.08.82 1 Eugene 30.05.2015
                151 9.88 +1.4 Mike Rodgers USA 24.04.85 1 Madrid 11.07.2015
                151 9.88 +1.0 Usain Bolt JAM 21.08.86 1rA Kingston 11.06.2016
                151 9.88 +1.9 Jimmy Vicaut FRA 27.02.92 1 Angers 25.06.2016
                175 9.89 +0.7 Frank Fredericks NAM 02.10.67 2 Atlanta 27.07.1996
                175 9.89 +0.8 Ato Boldon TTO 30.12.73 1 Modesto 10.05.1997
                175 9.89 +1.5 Bruny Surin CAN 12.07.67 1 Montréal 01.08.1998
                175 9.89 +0.9 Maurice Greene USA 23.07.74 1rA Roma 12.07.2002
                175 9.89 ±0.0 Shawn Crawford USA 14.01.78 1q2 Athínai 21.08.2004
                175 9.89 +0.6 Shawn Crawford USA 14.01.78 4 Athínai 22.08.2004
                175 9.89 +1.0 Justin Gatlin USA 10.02.82 1 London 22.07.2005
                175 9.89 +0.9 Asafa Powell JAM 23.11.82 1 Stuttgart 09.09.2006
                175 9.89 +1.6 Travis Padgett USA 13.12.86 1q2 Eugene 28.06.2008
                175 9.89 +1.6 Darvis Patton USA 04.12.77 1q3 Eugene 28.06.2008
                175 9.89 +0.4 Usain Bolt JAM 21.08.86 2rA Stockholm 22.07.2008
                175 9.89 ±0.0 Richard Thompson TTO 07.06.85 2 Beijing 16.08.2008
                175 9.89 +1.1 Asafa Powell JAM 23.11.82 1rA Szczecin 17.09.2008
                175 9.89 +0.2 Usain Bolt JAM 21.08.86 1s1 Berlin 16.08.2009
                175 9.89 +2.0 Darvis Patton USA 04.12.77 3 Shanghai 20.09.2009
                175 9.89 -0.4 Yohan Blake JAM 26.12.89 2 London 13.08.2010
                175 9.89 +2.0 Steve Mullings JAM 29.11.82 1 Clermont 21.05.2011
                175 9.89 +1.3 Ngonidzashe Makusha ZIM 11.03.87 1 Des Moines 10.06.2011
                175 9.89 +1.3 Nesta Carter JAM 10.11.85 2 Bruxelles 16.09.2011
                175 9.89 +0.9 Keston Bledman TTO 08.03.88 1h2 Orlando 26.05.2012
                175 9.89 +1.1 Justin Gatlin USA 10.02.82 1 Des Moines 21.06.2013
                175 9.89 +1.9 Akani Simbine RSA 21.09.93 1 Székesfehérvár 18.07.2016
                175 9.89 +0.2 Justin Gatlin USA 10.02.82 2 Rio de Janeiro 14.08.2016
                198 9.90 +1.9 Leroy Burrell USA 21.02.67 1 New York City 14.06.1991
                198 9.90 +0.7 Ato Boldon TTO 30.12.73 3 Atlanta 27.07.1996
                198 9.90 +0.2 Maurice Greene USA 23.07.74 1 Indianapolis 13.06.1997
                198 9.90 +1.0 Maurice Greene USA 23.07.74 1rA Lausanne 02.07.1997
                198 9.90 ±0.0 Ato Boldon TTO 30.12.73 1 Stuttgart 13.07.1997
                198 9.90 +1.3 Maurice Greene USA 23.07.74 2q1 Athínai 02.08.1997
                198 9.90 +0.5 Maurice Greene USA 23.07.74 1s2 Athínai 03.08.1997
                198 9.90 +0.2 Frank Fredericks NAM 02.10.67 1 Bruxelles 22.08.1997
                198 9.90 +0.3 Maurice Greene USA 23.07.74 1 Stockholm 05.08.1998
                198 9.90 +0.3 Maurice Greene USA 23.07.74 1h4 Eugene 21.06.2001
                198 9.90 +1.1 Maurice Greene USA 23.07.74 1rA Lausanne 04.07.2001
                198 9.90 +0.5 Asafa Powell JAM 23.11.82 1 Roma 13.07.2007
                198 9.90 +1.0 Asafa Powell JAM 23.11.82 1h2 Kingston 27.06.2008
                198 9.90 -0.4 Asafa Powell JAM 23.11.82 1 Bruxelles 04.09.2009
                198 9.90 -0.2 Asafa Powell JAM 23.11.82 2 Thessaloníki 12.09.2009
                198 9.90 +2.0 Steve Mullings JAM 29.11.82 1r1 Starkville 16.04.2011
                198 9.90 +0.6 Asafa Powell JAM 23.11.82 1s2 Kingston 24.06.2011
                198 9.90 +1.0 Nesta Carter JAM 10.11.85 2 Monaco 22.07.2011
                198 9.90 +1.8 Asafa Powell JAM 23.11.82 1h1 Budapest 30.07.2011
                198 9.90 +1.6 Yohan Blake JAM 26.12.89 1r4 Kingston 14.04.2012
                198 9.90 +1.3 Justin Gatlin USA 10.02.82 1 Eugene 02.06.2012
                198 9.90 +0.7 Yohan Blake JAM 26.12.89 1rA New York City 09.06.2012
                198 9.90 +1.7 Justin Gatlin USA 10.02.82 1h5 Eugene 23.06.2012
                198 9.90 +0.4 Nickel Ashmeade JAM 07.04.90 1s2 Moskva 11.08.2013
                198 9.90 -0.3 Usain Bolt JAM 21.08.86 1 Zürich 29.08.2013
                198 9.90 +0.6 Mike Rodgers USA 24.04.85 2 Bruxelles 06.09.2013
                198 9.90 +0.7 Asafa Powell JAM 23.11.82 1r1 Rieti 07.09.2014
                198 9.90 +1.5 Mike Rodgers USA 24.04.85 2 Eugene 30.05.2015
                198 9.90 +1.7 Trayvon Bromell USA 10.07.95 1h1 Eugene 10.06.2015
                198 9.90 -0.8 Mike Rodgers USA 24.04.85 2 London 24.07.2015
                228 9.91 +1.9 Linford Christie GBR 02.04.60 1 Victoria 23.08.1994
                228 9.91 +1.3 Donovan Bailey CAN 16.12.67 1 Montréal 15.07.1995
                228 9.91 +1.5 Dennis Mitchell USA 20.02.66 1 Milano 07.09.1996
                228 9.91 +1.0 Frank Fredericks NAM 02.10.67 2rA Lausanne 02.07.1997
                228 9.91 +0.5 Donovan Bailey CAN 16.12.67 2s2 Athínai 03.08.1997
                228 9.91 +0.2 Donovan Bailey CAN 16.12.67 2 Athínai 03.08.1997
                228 9.91 -0.2 Maurice Greene USA 23.07.74 1q5 Sevilla 21.08.1999
                228 9.91 -0.4 Maurice Greene USA 23.07.74 1 Osaka 13.05.2000
                228 9.91 -0.3 Maurice Greene USA 23.07.74 1 Athínai 11.06.2001
                228 9.91 -0.1 Asafa Powell JAM 23.11.82 1 Kingston 26.06.2004
                228 9.91 ±0.0 Maurice Greene USA 23.07.74 1 Sacramento 11.07.2004
                228 9.91 -0.3 Asafa Powell JAM 23.11.82 1 London 30.07.2004
                228 9.91 -0.6 Asafa Powell JAM 23.11.82 1 London 28.07.2006
                228 9.91 +0.9 Leonard Scott USA 19.01.80 2 Stuttgart 09.09.2006
                228 9.91 -0.5 Derrick Atkins BAH 05.01.84 2 Osaka 26.08.2007
                228 9.91 +0.3 Asafa Powell JAM 23.11.82 1s2 Beijing 16.08.2008
                228 9.91 ±0.0 Walter Dix USA 31.01.86 3 Beijing 16.08.2008
                228 9.91 -0.2 Daniel Bailey ANT 09.09.86 2 Saint-Denis 17.07.2009
                228 9.91 -1.7 Usain Bolt JAM 21.08.86 1 London 24.07.2009
                228 9.91 +2.0 Nesta Carter JAM 10.11.85 4 Shanghai 20.09.2009
                228 9.91 -0.3 Asafa Powell JAM 23.11.82 2 Saint-Denis 16.07.2010
                228 9.91 +0.1 Yohan Blake JAM 26.12.89 3 Bruxelles 27.08.2010
                228 9.91 +0.6 Usain Bolt JAM 21.08.86 1rA Roma 26.05.2011
                228 9.91 -0.2 Usain Bolt JAM 21.08.86 1rA Ostrava 31.05.2011
                228 9.91 +0.4 Asafa Powell JAM 23.11.82 1 Birmingham 10.07.2011
                228 9.91 -0.1 Asafa Powell JAM 23.11.82 2 Roma 31.05.2012
                228 9.91 +0.7 Churandy Martina NED 03.07.84 2s1 London 05.08.2012
                228 9.91 +0.1 Justin Gatlin USA 10.02.82 1 Beijing 21.05.2013
                228 9.91 +1.1 James Dasaolu GBR 05.09.87 1s2 Birmingham 13.07.2013
                228 9.91 +0.4 Justin Gatlin USA 10.02.82 1rA Roma 05.06.2014
                228 9.91 +1.0 Mike Rodgers USA 24.04.85 1 London 20.07.2014
                228 9.91 +1.8 Femi Ogunode QAT 31.01.91 1 Wuhan 04.06.2015
                228 9.91 +0.9 Nickel Ashmeade JAM 07.04.90 2 Kingston 26.06.2015
                228 9.91 +0.5 Trayvon Bromell USA 10.07.95 1h4 Beijing 22.08.2015
                You could've just posted the link

                Comment


                • #38
                  Originally posted by [ DUBBZZ ] View Post
                  You could've just posted the link


                  he didnt even copy all that...he typed it all out as he looked at it in a separate window

                  Comment


                  • #39
                    Originally posted by -MAKAVELLI- View Post
                    he didnt even copy all that...he typed it all out as he looked at it in a separate window
                    A simple "Usain Bolt won a lot of ****in' races" post woulda been fine.

                    Goddamn! Dude cut and pasted his entire career and life events on here.

                    **** took me 30 min to scroll down that page.

                    Comment


                    • #40
                      Originally posted by [ DUBBZZ ] View Post
                      A simple "Usain Bolt won a lot of ****in' races" post woulda been fine.

                      Goddamn! Dude cut and pasted his entire career and life events on here.

                      **** took me 30 min to scroll down that page.


                      Tommy Hearns fans i swear

                      Comment

                      Working...
                      X
                      TOP