Eric Raskin weighs up the relative merits of Shakur Stevenson and Jesse Rodriguez in the race to become the pound-for-pound number one.
[Click Here To Read More]
[Click Here To Read More]
| 1 | Naoya Inoue * | JPN | 32-0-0 (27) | Jr. Featherweight |
| 2 | Oleksandr Usyk * | UKR | 24-0-0 (15) | Heavyweight |
| 3 | Jesse Rodriguez * | USA | 23-0-0 (16) | Jr. Bantamweight |
| 4 | Shakur Stevenson* | USA | 25-0-0 (11) | Lightweight/ Jr. Welterweight |
| 5 | Dmitry Bivol* | RUS | 24-1-0 (12) | Light Heavyweight |
| 6 | Artur Beterbiev | CAN | 21-1-0 (20) | Light Heavyweight |
| 7 | Junto Nakatani | JPN | 32-0-0 (24) | Jr. Featherweight |
| 8 | Saul Alvarez | MEX | 63-3-2 (39) | Super Middleweight |
| 9 | David Benavidez | USA | 31-0-0 (25) | Light Heavyweight |
| 10 | Oscar Collazo | PR | 13-0-0 (10) | Strawweight |
Comment