
Country | Pop(mil) | #Boxers | Titlists | Titles | Titlists/boxer | Titles/boxer | Titlists/pop | Boxers/Pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 330 | 3150 | 18 | 25 | 0.0057 | 0.0079 | 0.0545 | 9.5 |
Mexico | 128 | 2750 | 9 | 9 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0703 | 21.5 |
Japan | 127 | 1250 | 5 | 6 | 0.004 | 0.0048 | 0.0394 | 9.8 |
UnitedKingdom | 68 | 1000 | 5 | 6 | 0.005 | 0.006 | 0.0735 | 14.7 |
Phillipines | 108 | 780 | 3 | 3 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0278 | 7.2 |
Russia | 146 | 430 | 2 | 3 | 0.0047 | 0.007 | 0.0137 | 2.9 |
France | 65 | 490 | 2 | 2 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0308 | 7.5 |
Ukraine | 44 | 260 | 2 | 3 | 0.0077 | 0.0115 | 0.0455 | 5.9 |
South Africa | 59 | 450 | 2 | 2 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0339 | 7.6 |
Thailand | 70 | 400 | 2 | 2 | 0.005 | 0.005 | 0.0286 | 5.7 |
Cuba | 11 | 50 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.0909 | 4.5 |
Latvia | 2 | 90 | 1 | 1 | 0.0111 | 0.0111 | 0.5 | 45 |
Kazakhstan | 19 | 80 | 1 | 1 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0526 | 4.2 |
Ghana | 30 | 170 | 1 | 1 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0333 | 5.7 |
Nicaragua | 7 | 220 | 1 | 1 | 0.0045 | 0.0045 | 0.1429 | 31.4 |
breakdown by Koba-Grozny
Comment