GGG
2009-01-17 Javier Alberto Mamani 35 7 1
2009-04-25 Anthony Greenidge 13 2 1
2009-07-11 John Anderson Carvalho 19 3 1
2009-11-21 Mikhail Makarov 10 0 0
ALVAREZ
2017-09-16 Gennady Golovkin 37 0 0
2009-01-17 Javier Alberto Mamani 35 7 1
2009-04-25 Anthony Greenidge 13 2 1
2009-07-11 John Anderson Carvalho 19 3 1
2009-11-21 Mikhail Makarov 10 0 0
ALVAREZ
2017-09-16 Gennady Golovkin 37 0 0