Predict PBC on Spike Berto vs Lopez TV Ratings
I think if it can hit a million average, things are looking good. Spike is the type of channel that has a certain reputation, but one thing they always do right is production. They had great production with the UFC.
For reference, here are Bellators ratings:
Bellator 122: 572,000
Bellator 123: 667,000
Bellator 124: 771,000
Bellator 125: 742,000
Bellator 126: 656,000
Bellator 127: 609,000
Bellator 128: 668,000
Bellator 129: 564,000
Bellator 130: 664,000
Bellator 131: 1.2 million
Bellator 132: 767,000
Bellator 133: 565,000
Bellator 134: 872,000
UFC ratings back in the day:
1) UFC 126 (February 2011): 2 million viewers
2) UFC 141 (December 2011): 1.8 million viewers
3) UFC 109 (February 2010): 1.7 million
4) UFC 135 (September 2011): 1.6 million
4) UFC 131 (June 2011): 1.6 million
5) UFC 114 (May 2010): 1.6 million
7) UFC 129 (April 2010): 1.5 million
7) UFC 108 (January 2010): 1.5 million
7) UFC 121 (October 2010): 1.5 million
7) UFC 123 (November 2010): 1.5 million
11) UFC 133 (August 2011): 1.4 million
11) UFC 104 (October 2009): 1.4 million
11) UFC 103 (September 2009): 1.4 million
14) UFC 134 (August 2011): 1.3 million
14) UFC 130 (May 2011): 1.3 million
14) UFC 128 (March 2011): 1.3 million
14) UFC 119 (September 2010): 1.3 million
14) UFC 116 (July 2010): 1.3 million
14) UFC 115 (June 2010): 1.3 million
14) UFC 106 (November 2009): 1.3 million
21) UFC 139 (November 2011): 1.2 million
21) UFC 132 (July 2011): 1.2 million
21) UFC 111 (March 2010): 1.2 million
24) UFC 137 (October 2011): 1.1 million
24) UFC 118 (August 2010): 1.1 million
26) UFC 136 (October 2011): 1 million
27) UFC 125 (January 2011): 829,000*
28) UFC 140 (December 2011): 808,000*
29) UFC 127 (February 2011): 714,000*
***
I think if it can hit a million average, things are looking good. Spike is the type of channel that has a certain reputation, but one thing they always do right is production. They had great production with the UFC.
For reference, here are Bellators ratings:
Bellator 122: 572,000
Bellator 123: 667,000
Bellator 124: 771,000
Bellator 125: 742,000
Bellator 126: 656,000
Bellator 127: 609,000
Bellator 128: 668,000
Bellator 129: 564,000
Bellator 130: 664,000
Bellator 131: 1.2 million
Bellator 132: 767,000
Bellator 133: 565,000
Bellator 134: 872,000
UFC ratings back in the day:
1) UFC 126 (February 2011): 2 million viewers
2) UFC 141 (December 2011): 1.8 million viewers
3) UFC 109 (February 2010): 1.7 million
4) UFC 135 (September 2011): 1.6 million
4) UFC 131 (June 2011): 1.6 million
5) UFC 114 (May 2010): 1.6 million
7) UFC 129 (April 2010): 1.5 million
7) UFC 108 (January 2010): 1.5 million
7) UFC 121 (October 2010): 1.5 million
7) UFC 123 (November 2010): 1.5 million
11) UFC 133 (August 2011): 1.4 million
11) UFC 104 (October 2009): 1.4 million
11) UFC 103 (September 2009): 1.4 million
14) UFC 134 (August 2011): 1.3 million
14) UFC 130 (May 2011): 1.3 million
14) UFC 128 (March 2011): 1.3 million
14) UFC 119 (September 2010): 1.3 million
14) UFC 116 (July 2010): 1.3 million
14) UFC 115 (June 2010): 1.3 million
14) UFC 106 (November 2009): 1.3 million
21) UFC 139 (November 2011): 1.2 million
21) UFC 132 (July 2011): 1.2 million
21) UFC 111 (March 2010): 1.2 million
24) UFC 137 (October 2011): 1.1 million
24) UFC 118 (August 2010): 1.1 million
26) UFC 136 (October 2011): 1 million
27) UFC 125 (January 2011): 829,000*
28) UFC 140 (December 2011): 808,000*
29) UFC 127 (February 2011): 714,000*
***

Comment