ESPN finally moved Canelo to the top spot in the pound-4-pound list.
I'm not surprised though that Atlas and Ward kept Crawford at #1. As I believe Max Kellerman did too, though he's not on this list below.
Pilatti, whoever that is, moved Canelo up on his list but still has him at #4. What? Who is this guy and what does he have against Canelo?
How their writers voted
Atlas: 1. Crawford, 2. Alvarez, 3. Inoue, 4. Spence, 5. Lomachenko, 6. Usyk, 7. Pacquiao, 8. Lopez, 9. Fury, 10. Estrada
Bradley: 1. Alvarez, 2. Crawford, 3. Inoue, 4. Spence, 5. Lopez, 6. Taylor, 7. Lomachenko, 8. Fury, 9. Usyk, 10. Davis
Ward: 1. Crawford, 2. Alvarez, 3. Fury, 4. Spence, 5. Inoue, 6. Usyk, 7. Lopez, 8. Estrada, 9. Taylor, 10. Valdez
Tessitore: 1. Alvarez, 2. Crawford, 3. Inoue, 4. Taylor, 5. Lopez, 6. Spence, 7. Lomachenko, 8. Usyk, 9. Valdez, 10. Estrada
Parkinson: 1. Alvarez, 2. Crawford, 3. Inoue, 4. Lopez, 5. Taylor, 6. Fury, 7. Usyk, 8. Lomachenko, 9. Spence, 10. Estrada
Baby: 1. Alvarez, 2. Crawford, 3. Spence, 4. Inoue, 5. Taylor, 6. Usyk, 7. Fury, 8. Estrada, 9. Lopez, 10. Lomachenko
Wolfe: 1. Alvarez, 2. Crawford, 3. Inoue, 4. Spence, 5. Lopez, 6. Fury, 7. Estrada, 8. Usyk, 9. Lomachenko, 10. Taylor
Woodyard: 1. Crawford, 2. Alvarez, 3. Inoue, 4. Spence, 5. Lopez, 6. Lomachenko, 7. Usyk, 8. Estrada, 9. Fury, 10. Taylor
Raskin: 1. Alvarez, 2. Crawford, 3. Inoue, 4. Spence, 5. Lopez, 6. Lomachenko, 7. Fury, 8. Estrada, 9. Gonzalez, 10. Taylor
Dansby: 1. Alvarez, 2. Crawford, 3. Inoue, 4. Spence, 5. Lopez, 6. Fury, 7. Taylor, 8. Usyk, 9. Beterbiev, 10. Davis
Moynihan: 1. Alvarez, 2. Spence, 3. Crawford, 4. Inoue, 5. Usyk, 6. Golovkin, 7. Lopez, 8. Lomachenko, 9. Fury, 10. Estrada
Pilatti: 1. Inoue, 2. Crawford, 3. Spence, 4. Alvarez, 5. Estrada, 6. Lopez, 7. Lomachenko, 8. Fury, 9. Davis, 10. Taylor
Rodriguez: 1. Alvarez, 2. Crawford, 3. Spence, 4. Inoue, 5. Fury, 6. Taylor, 7. Estrada, 8. Lopez, 9. Usyk, 10. Lomachenko
Phelps: 1. Alvarez, 2.. Crawford, 3. Taylor, 4. Lopez 5. Spence, 6. Inoue, 7. Estrada, 8. Charlo, 9. Davis, 10. Lomachenko
I'm not surprised though that Atlas and Ward kept Crawford at #1. As I believe Max Kellerman did too, though he's not on this list below.
Pilatti, whoever that is, moved Canelo up on his list but still has him at #4. What? Who is this guy and what does he have against Canelo?
How their writers voted
Atlas: 1. Crawford, 2. Alvarez, 3. Inoue, 4. Spence, 5. Lomachenko, 6. Usyk, 7. Pacquiao, 8. Lopez, 9. Fury, 10. Estrada
Bradley: 1. Alvarez, 2. Crawford, 3. Inoue, 4. Spence, 5. Lopez, 6. Taylor, 7. Lomachenko, 8. Fury, 9. Usyk, 10. Davis
Ward: 1. Crawford, 2. Alvarez, 3. Fury, 4. Spence, 5. Inoue, 6. Usyk, 7. Lopez, 8. Estrada, 9. Taylor, 10. Valdez
Tessitore: 1. Alvarez, 2. Crawford, 3. Inoue, 4. Taylor, 5. Lopez, 6. Spence, 7. Lomachenko, 8. Usyk, 9. Valdez, 10. Estrada
Parkinson: 1. Alvarez, 2. Crawford, 3. Inoue, 4. Lopez, 5. Taylor, 6. Fury, 7. Usyk, 8. Lomachenko, 9. Spence, 10. Estrada
Baby: 1. Alvarez, 2. Crawford, 3. Spence, 4. Inoue, 5. Taylor, 6. Usyk, 7. Fury, 8. Estrada, 9. Lopez, 10. Lomachenko
Wolfe: 1. Alvarez, 2. Crawford, 3. Inoue, 4. Spence, 5. Lopez, 6. Fury, 7. Estrada, 8. Usyk, 9. Lomachenko, 10. Taylor
Woodyard: 1. Crawford, 2. Alvarez, 3. Inoue, 4. Spence, 5. Lopez, 6. Lomachenko, 7. Usyk, 8. Estrada, 9. Fury, 10. Taylor
Raskin: 1. Alvarez, 2. Crawford, 3. Inoue, 4. Spence, 5. Lopez, 6. Lomachenko, 7. Fury, 8. Estrada, 9. Gonzalez, 10. Taylor
Dansby: 1. Alvarez, 2. Crawford, 3. Inoue, 4. Spence, 5. Lopez, 6. Fury, 7. Taylor, 8. Usyk, 9. Beterbiev, 10. Davis
Moynihan: 1. Alvarez, 2. Spence, 3. Crawford, 4. Inoue, 5. Usyk, 6. Golovkin, 7. Lopez, 8. Lomachenko, 9. Fury, 10. Estrada
Pilatti: 1. Inoue, 2. Crawford, 3. Spence, 4. Alvarez, 5. Estrada, 6. Lopez, 7. Lomachenko, 8. Fury, 9. Davis, 10. Taylor
Rodriguez: 1. Alvarez, 2. Crawford, 3. Spence, 4. Inoue, 5. Fury, 6. Taylor, 7. Estrada, 8. Lopez, 9. Usyk, 10. Lomachenko
Phelps: 1. Alvarez, 2.. Crawford, 3. Taylor, 4. Lopez 5. Spence, 6. Inoue, 7. Estrada, 8. Charlo, 9. Davis, 10. Lomachenko
Comment