Damn Wicked
Tszyu, decision, wide
Tszyu, decision, wide
super welter | Tim Tszyu | 17 0 0 | 10 | Dennis Hogan | 28 3 1 | pro boxing | ||||||
super welter | Wade Ryan | 17 9 0 | 10 | Koen Mazoudier | 8 1 0 | pro boxing | ||||||
super middle | Cesar Mateo Tapia | 12 0 0 | 10 | Renold Quinlan | 12 7 0 | pro boxing | ||||||
super feather | Paul Fleming | 26 0 1 | 10 | Tyson Lantry | 8 3 0 | pro boxing | ||||||
super middle | Sakio Bika | 34 7 3 | 8 | Sam Soliman | 46 14 1 | pro boxing | ||||||
super welter | Darkon Dryden | 3 0 0 | 4 | Jason Medawar | 1 0 0 | pro boxing | ||||||
super welter | Jason Fawcett | debut | 4 | Alex Carioti | debut | pro boxing | ||||||
super fly | Linn Sandstrom | 0 1 0 | 4x2 | Felicity Loiterton* | debut | pro boxing | ||||||
super welter | Tim Tszyu | 17 0 0 | 10 | Dennis Hogan | 28 3 1 | pro boxing | ||||||
super welter | Wade Ryan | 17 9 0 | 10 | Koen Mazoudier | 8 1 0 | pro boxing | ||||||
super middle | Cesar Mateo Tapia | 12 0 0 | 10 | Renold Quinlan | 12 7 0 | pro boxing | ||||||
super feather | Paul Fleming | 26 0 1 | 10 | Tyson Lantry | 8 3 0 | pro boxing | ||||||
super middle | Sakio Bika | 34 7 3 | 8 | Sam Soliman | 46 14 1 | pro boxing | ||||||
super welter | Darkon Dryden | 3 0 0 | 4 | Jason Medawar | 1 0 0 | pro boxing | ||||||
super welter | Jason Fawcett | debut | 4 | Alex Carioti | debut | pro boxing | ||||||
super fly | Linn Sandstrom | 0 1 0 | 4x2 | Felicity Loiterton* | debut | pro boxing | ||||||
super welter | Tim Tszyu | 17 0 0 | 10 | Dennis Hogan | 28 3 1 | pro boxing | ||||||
super welter | Wade Ryan | 17 9 0 | 10 | Koen Mazoudier | 8 1 0 | pro boxing | ||||||
super middle | Cesar Mateo Tapia | 12 0 0 | 10 | Renold Quinlan | 12 7 0 | pro boxing | ||||||
super feather | Paul Fleming | 26 0 1 | 10 | Tyson Lantry | 8 3 0 | pro boxing | ||||||
super middle | Sakio Bika | 34 7 3 | 8 | Sam Soliman | 46 14 1 | pro boxing | ||||||
super welter | Darkon Dryden | 3 0 0 | 4 | Jason Medawar | 1 0 0 | pro boxing | ||||||
super welter | Jason Fawcett | debut | 4 | Alex Carioti | debut | pro boxing | ||||||
super fly | Linn Sandstrom | 0 1 0 | 4x2 | Felicity Loiterton* | debut | pro boxing | ||||||
Comment