List of Triple Champions (Short) - Mayor titles only
* (1) Bob Fitzsimmons (UK/NZ); Belts: 160, HVY & 175 1903-11-25
* (2) Tony Canzoneri (USA);Belts: 126, 135 & 140 1931-04-24
* (3) Barney Ross (USA);Belts: 135, 140 & 147 1934-05-28
* (4) Henry Armstrong (USA); Belts: 126, 135 & 147 1938-05-31
* (5) Emile Griffith (VI); Belts: 154, 147 & 160 1966-4-25
* (6) Wilfred Benitez (PR); Belts: 140, 147 & 154 1981-05-23
* (7) Alexis Argüello (NIC); Belts: 126, 130 & 135 1981-06-20
* (8) Roberto Durán (PAN); Belts: 135, 147, 154, 160 1983-06-16
* (9) Wilfredo Gómez (PR); Belts: 122, 126 & 130 1985-05-19
* (10) Ray Charles Leonard (USA); Belts: 147, 154, 160, 168 & 175 87-04-06
* (11) Thomas Hearns (USA); Belts: 147, 154, 175, 160, 168 1987-10-29
* (12) Jeff Fenech (AUS); Belts: 118, 122 & 126 1988-03-07
* (13) Héctor Camacho (PR); Belts: 130, 135 & 140 1989-03-06
* (14) Julio César Chávez (MEX); Belts: 130, 135 & 140 1989-05-13
* (15) Iran Barkley (USA); Belts: 160, 168 & 175 1992-03-20
* (16) Duke McKenzie (UK); Belts: 112, 118 & 122 1992-10-15
* (17) Pernell Whitaker (USA); Belts: 135, 140, 147 & 154 1993-03-06
* (18) Mike McCallum (JAM); Belts: 154, 160 & 175 1994-07-23
* (19) Wilfredo Vázquez (PR); Belts: 118, 122 & 126 1996-05-18
* (20) Oscar De La Hoya (USA); Belts: 130, 135, 140, 147, 154 & 160 1996-06-07
* (21) Roy Jones Jr. (USA); Belts: 160, 168, 175 & Hvy 1996-11-22
* (22) Leo Gamez (VEN); Belts: 105, 108, 112 & 115 1999-03-13
* (23) Félix Trinidad (PR); Belts: 147, 154 & 160 2001-05-13
* (24) Johnny Tapia (USA); Belts: 115, 118 & 126 2002-04-27
* (25) James Toney (USA); Belts: 160, 168 & 200 2003-04-26
* (26) Shane Mosley (USA); Belts: 135, 147 & 154 2003-09-13
* (27) Erik Morales (MEX); Belts: 122, 126 & 130 2004-02-28
* (28) Marco Antonio Barrera (MEX); Belts: 122, 126 & 130 2004-11-27
* (29) Floyd Mayweather, Jr. (USA); Belts: 130,135, 140, 147 & 154 2005-06-25
* (30) Manny Pacquiao (PHI); Belts: 112, 122 & 130 2008-03-15
* (1) Bob Fitzsimmons (UK/NZ); Belts: 160, HVY & 175 1903-11-25
* (2) Tony Canzoneri (USA);Belts: 126, 135 & 140 1931-04-24
* (3) Barney Ross (USA);Belts: 135, 140 & 147 1934-05-28
* (4) Henry Armstrong (USA); Belts: 126, 135 & 147 1938-05-31
* (5) Emile Griffith (VI); Belts: 154, 147 & 160 1966-4-25
* (6) Wilfred Benitez (PR); Belts: 140, 147 & 154 1981-05-23
* (7) Alexis Argüello (NIC); Belts: 126, 130 & 135 1981-06-20
* (8) Roberto Durán (PAN); Belts: 135, 147, 154, 160 1983-06-16
* (9) Wilfredo Gómez (PR); Belts: 122, 126 & 130 1985-05-19
* (10) Ray Charles Leonard (USA); Belts: 147, 154, 160, 168 & 175 87-04-06
* (11) Thomas Hearns (USA); Belts: 147, 154, 175, 160, 168 1987-10-29
* (12) Jeff Fenech (AUS); Belts: 118, 122 & 126 1988-03-07
* (13) Héctor Camacho (PR); Belts: 130, 135 & 140 1989-03-06
* (14) Julio César Chávez (MEX); Belts: 130, 135 & 140 1989-05-13
* (15) Iran Barkley (USA); Belts: 160, 168 & 175 1992-03-20
* (16) Duke McKenzie (UK); Belts: 112, 118 & 122 1992-10-15
* (17) Pernell Whitaker (USA); Belts: 135, 140, 147 & 154 1993-03-06
* (18) Mike McCallum (JAM); Belts: 154, 160 & 175 1994-07-23
* (19) Wilfredo Vázquez (PR); Belts: 118, 122 & 126 1996-05-18
* (20) Oscar De La Hoya (USA); Belts: 130, 135, 140, 147, 154 & 160 1996-06-07
* (21) Roy Jones Jr. (USA); Belts: 160, 168, 175 & Hvy 1996-11-22
* (22) Leo Gamez (VEN); Belts: 105, 108, 112 & 115 1999-03-13
* (23) Félix Trinidad (PR); Belts: 147, 154 & 160 2001-05-13
* (24) Johnny Tapia (USA); Belts: 115, 118 & 126 2002-04-27
* (25) James Toney (USA); Belts: 160, 168 & 200 2003-04-26
* (26) Shane Mosley (USA); Belts: 135, 147 & 154 2003-09-13
* (27) Erik Morales (MEX); Belts: 122, 126 & 130 2004-02-28
* (28) Marco Antonio Barrera (MEX); Belts: 122, 126 & 130 2004-11-27
* (29) Floyd Mayweather, Jr. (USA); Belts: 130,135, 140, 147 & 154 2005-06-25
* (30) Manny Pacquiao (PHI); Belts: 112, 122 & 130 2008-03-15