OMG!!!
i have that exact score!!
JMM PAC
1. 9 10 Weak
2 10 9 Strong
3 8 10 KD
4 9 10 Mid
5 10 9 Weak
6 10 9 Mid
7 10 9 Very Weak
8 10 9 Very Strong
9 9 10 Strong
10 9 10 Very Strong
11 9 10 Mid
12 10 9 Very Weak
114-113 Pacman ( You can change the Weak and Very Weak to suit yourselves)
i have that exact score!!
JMM PAC
1. 9 10 Weak
2 10 9 Strong
3 8 10 KD
4 9 10 Mid
5 10 9 Weak
6 10 9 Mid
7 10 9 Very Weak
8 10 9 Very Strong
9 9 10 Strong
10 9 10 Very Strong
11 9 10 Mid
12 10 9 Very Weak
114-113 Pacman ( You can change the Weak and Very Weak to suit yourselves)
Comment