Announcement

Collapse
No announcement yet.

NBA Thread - For basketball fans of Boxingscene

Collapse
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Ronnie Brewer to the Thunder for a 2nd round pick. Nice move by OKC

    Comment


    • Suns send a 2013 second-round draft pick to Houston for Marcus Morris

      Charlotte Bobcats have acquired Josh McRoberts from the Orlando Magic for Hakim Warrick

      Orlando Magic send J.J. Redick, Gustavo Ayon and Ish Smith to the Bucks in return for Tobias Harris, Beno Udrih and Doron Lamb

      Comment


      • I haven't followed Robinson this year but is he really that good?

        I know Patrick Paterson was having a good year considering his role and just looking at their stats it doesn't seem like Robinson was doing that well.

        Why did Rockets do this trade or is Robinson really that good?

        Comment






        • Comment


          • Tyson Chandler's legs....



            Comment


            • Comment


              • Derrick Rose thinks he's the best player in the nba today.

                Comment


                • R.I.P Ossie Schectman

                  Comment


                  • Elimination games stats: LeBron, Kobe, Jordan, Wade, Dirk, Duncan, ect.

                    Karl Malone Elimination Game Averages:
                    25.3 PPG, 10.1 RPG, 3.4 APG, 1.3 SPG, .8 BPG, 2.7 TOPG, 47.3 FG%, 20.0 3P%, 65.1FT%

                    John Stockton Elimination Game Averages:
                    13.5 PPG, 3.2 RPG, 11.3 APG, 1.7 SPG, .4 BPG, 2.3 TOPG, 45.7 FG%, 29.4 FT%, 87.4 FT%

                    Allen Iverson Elimination Game Averages:
                    30.6 PPG, 3.2 RPG, 5.9 APG, 1.8 SPG, .2 BPG, 2.7 TOPG, 41.0 FG%, 38.5 3P%, 84.5 FT%

                    Tracy McGrady Elimination Game Averages:
                    29.7 PPG, 5.9 RPG, 7.2 APG, .9 SPG, 1.3 BPG, 2.7 TOPG, 44.2 FG%, 29.4 3P%, 74.7 FT%

                    Dwight Howard Elimination Game Averages:
                    19.1 PPG, 13.7 RPG, .8 APG, .9 SPG, 2.5 BPG, 3.5 TOPG, 60.0 FG%, 0.0 3P%, 50.8 FT%

                    Michael Jordan Elimination Game Averages:
                    31.3 PPG, 7.9 RPG, 7.0 APG, 2.1 SPG, 1.0 BPG, 4.2 TOPG, 45.8 FG%, 33.3 3P%, 75.7 FT%

                    Kobe Bryant Elimination Game Averages:
                    22.3 PPG, 5.6 RPG, 3.7 APG, 1.2 SPG, .6 BPG, 3.0 TOPG, 41.4 FG%, 27.5 3P%, 77.9 FT%

                    Dwyane Wade Elimination Game Averages:
                    24.6 PPG, 5.6 RPG, 4.7 APG, 1.3 SPG, 1.1 BPG, 4.4 TOPG, 44. 0 FG%, 30.0 3P%, 87.4 FT%

                    LeBron James Elimination Game Averages:
                    31.9 PPG, 10.1 RPG, 6.5 APG, 1.4 SPG, .6 BPG, 4.5 TOPG, 46.5 FG%, 31.4 3P%, 73.8 FT%

                    Tim Duncan Elimination Game Averages:
                    21.9 PPG, 12.1 RPG, 3.1 APG, .9 SPG, 2.2 BPG, 2.9 TOPG, 44.7 FG%, 0.0 3P%, 74.3 FT%

                    Dirk Nowitzki Elimination Game Averages:
                    28.4 PPG, 10.9 RPG, 2.8 APG, 1.0 SPG, 1.2 BPG, 1.8 TPG, 48.4 FG%, 41.9 3PT%, 90.7 FT%

                    Elimination Game Winning %'s:
                    Malone - 51.5%
                    Stockton - 47.1%
                    Iverson - 38.5%
                    McGrady - 30.0%
                    Howard - 45.4%
                    Jordan - 46.2%
                    Bryant - 47.4%
                    Wade - 57.1%
                    James - 53.8%
                    Duncan - 35.3%
                    Nowitzki - 47.4%

                    Comment


                    • MJ, Kobe, LBJ, Wade, & Duncan Elimination Game Stats

                      Elimination Game Stats – Michael Jordan: 6 Wins, 7 Losses
                      85’ G3 vs. MIL – 35 PTS, 8 RBS, 7 AST, 4 STL, 1 BLK, 3 TOV, 12/26 FG, 0/1 3P, 11/16 FT
                      85’ G4 vs. MIL – 29 PTS, 7 RBS, 5 AST, 2 STL, 2 BLK, 4 TOV, 6/16 FG, 0/2 3P, 17/20 FT
                      86’ G3 vs. BOS – 19 PTS, 10 RBS, 9 AST, 2 STL, 1 BLK 5 TOV, 8/18 FG, 1/1 3P, 2/3 FT
                      87’ G3 vs. BOS – 30 PTS, 11 RBS, 7 AST 2 STL 1 BLK, 2 TOV, 9/30 FG, 0/1 3P, 12/14 FT
                      88’ G5 vs. CLE – 39 PTS, 4 RBS, 6 AST, 2 STL, 2 BLK, 7 TOV, 12/22 FG, 0/0 3P, 15/18 FT
                      88’ G5 vs. DET – 25 PTS, 8 RBS, 8 AST, 2 STL, 0 BLK, 3 TOV, 10/22 FG, 1/2 3P, 4/7 FT
                      89’ G5 vs. CLE – 44 PTS, 9 RBS, 6 AST, 1 STL, 0 BLK, 2 TOV, 17/32 FG, 1/1 3P, 9/13 FT
                      89’ G6 vs. DET – 32 PTS, 4 RBS, 13 AST, 3 STL, 2 BLK, 8 TOV, 13/26 FG, 1/2 3P, 5/12 FT
                      90’ G6 vs. DET – 29 PTS, 10 RBS, 2 AST, 1 STL, 0 BLK, 3 TOV, 11/20 FG, 1/4 3P, 6/6 FT
                      90’ G7 vs. DET – 31 PTS, 8 RBS, 9 AST, 1 STL, 0 BLK, 4 TOV, 13/27 FG, 0/2 3P, 5/5 FT
                      92’ G7 vs. NYK – 42 PTS, 6 RBS, 4 AST, 3 STL, 0 BLK, 5 TOV, 15/29 FG, 0/0 3P, 12/13 FT
                      95’ G6 vs. ORL – 24 PTS, 9 RBS, 7 AST, 4 STL, 4 BLK, 6 TOV, 8/19 FG, 1/2 3P, 7/10 FT
                      98’ G7 vs. IND – 28 PTS, 9 RBS, 8 AST, 0 STL, 0 BLK, 2 TOV, 9/25 FG, 0/0 3P, 10/15 FT

                      Elimination Game Stats – Kobe Bryant: 9 Wins, 10 Losses
                      97’ G5 vs. UTA – 11 PTS, 2 RBS, 2 AST, 1 STL, 0 BLK, 1 TOV, 4/14 FG, 0/6 3P, 3/3 FT
                      98’ G4 vs. UTA – 6 PTS, 1 RBS, 0 AST, 1 STL, 1 BLK, 3 TOV, 2/2 FG, 0/0 3P, 2/2 FT
                      99’ G4 vs. SAS – 16 PTS, 5 RBS, 8 AST, 0 STL, 0 BLK, 3 TOV, 7/16 FG, 1/3 3P, 1/2 FT
                      00’ G5 vs. SAC – 17 PTS, 2 RBS, 6 AST, 0 STL, 3 BLK, 1 TOV, 7/16 FG, 1/5 3P, 2/2 FT
                      00’ G7 vs. POR – 25 PTS, 11 RBS, 7 AST, 0 STL, 4 BLK, 2 TOV, 9/19 FG, 1/4 3P, 6/12 FT
                      02’ G6 vs. SAC – 31 PTS, 11 RBS, 5 AST, 0 STL, 0 BLK, 1 TOV, 10/20 FG, 0/0 3P, 11/11 FT
                      02’ G7 vs. SAC – 30 PTS, 10 RBS, 7 AST, 2 STL, 0 BLK, 0 TOV, 10/26 FG, 2/3 3P, 8/10 FT
                      03’ G6 vs. SAS – 20 PTS, 2 RBS, 6 AST, 1 STL, 0 BLK, 7 TOV, 9/19 FG, 2/5 3P, 0/2 FT
                      04’ G5 vs. DET – 24 PTS, 3 RBS, 4 AST, 1 STL, 0 BLK, 3 TOV, 7/21 FG, 0/2 3P, 10/11 FT
                      06’ G7 vs. PHX – 24 PTS, 4 RBS, 1 AST, 0 STL, 1 BLK, 3 TOV, 8/16 FG, 4/8 3P, 4/5 FT
                      07’ G5 vs. PHX – 34 PTS, 4 RBS, 1 AST, 1 STL, 0 BLK, 6 TOV, 13/33 FG, 2/8 3P, 6/7 FT
                      08’ G5 vs. BOS – 25 PTS, 7 RBS, 4 AST, 5 STL, 0 BLK, 6 TOV, 8/21 FG, 4/9 3P, 5/7 FT
                      08’ G6 vs. BOS – 22 PTS, 3 RBS, 1 AST, 1 STL, 0 BLK, 4 TOV, 7/22 FG, 3/9 3P 5/5 FT
                      09’ G7 vs. HOU – 14 PTS, 7 RBS, 5 AST, 3 STL, 2 BLK, 1 TOV, 4/12 FG, 1/4 3P, 5/6 FT
                      10’ G6 vs. BOS – 26 PTS, 11 RBS, 3 AST, 4 STL, 0 BLK, 2 TOV, 9/19 FG, 1/4 3P, 7/7 FT
                      10’ G7 vs. BOS – 23 PTS, 15 RBS, 2 AST, 1 STL, 0 BLK, 4 TOV, 6/24 FG, 0/6 3P, 11/15 FT
                      11’ G4 vs. DAL – 17 PTS, 3 RBS, 1 AST, 0 STL, 0 BLK, 5 TOV, 7/18 FG, 0/5 3P, 3/4 FT
                      12’ G7 vs. DEN – 17 PTS, 1 RBS, 8 AST, 0 STL, 1 BLK, 3 TOV, 7/16 FG, 2/4 3P, 1/4 FT
                      12’ G5 vs. OKC – 42 PTS, 5 RBS, 0 AST, 2 STL, 0 BLK, 2 TOV, 18/33 FG, 1/6 3P, 5/7 FT

                      Elimination Game Stats – Dwyane Wade: 8 Wins, 6 Losses
                      04’ G7 vs. NOH – 12 PTS, 4 RBS, 7 AST, 2 STL, 0 BLK, 4 TOV, 5/18 FG, 0/1 3P, 2/2 FT
                      04’ G6 vs. IND – 24 PTS, 2 RBS, 2 AST, 3 STL, 2 BLK, 4 TOV, 10/16 FG, 0/0 3P, 4/4 FT
                      05’ G7 vs. DET – 20 PTS, 1 RBS, 4 AST, 1 STL, 0 BLK, 5 TOV, 7/20 FG, 0/1 3P, 6/7 FT
                      07’ G4 vs. CHI – 24 PTS, 5 RBS, 10 AST, 0 STL, 1 BLK, 7 TOV, 8/22 FG, 0/2 3P, 8/9 FT
                      09’ G6 vs. ATL – 41 PTS, 5 RBS, 2 AST, 0 STL, 2 BLK, 3 TOV, 11/23 FG, 3/7 3P, 16/17 FT
                      09’ G7 vs. ATL – 31 PTS, 3 RBS, 4 AST, 1 STL, 2 BLK, 4TOV, 10/25 FG, 2/9 3P, 9/9 FT
                      10’ G4 vs. BOS – 46 PTS, 5 RBS, 5 AST, 2 STL, 0 BLK, 6 TOV, 16/24 FG, 5/7 3P, 9/14 FT
                      10’ G5 vs. BOS – 31 PTS, 8 RBS, 10 AST, 1 STL, 2 BLK, 7 TOV, 10/24 FG, 2/7 3P, 9/10 FT
                      11’ G6 vs. DAL – 17 PTS, 8 RBS, 6 AST, 1 STL, 2 BLK, 5 TOV, 6/16 FG, 0/4 3P, 5/7 FT
                      12’ G6 vs. BOS – 17 PTS, 8 RBS, 4 AST, 3 STL, 0 BLK, 3 TOV, 6/17 FG, 0/0 3P, 5/5 FT
                      12’ G7 vs. BOS – 23 PTS, 6 RBS, 6 AST, 1 STL, 0 BLK, 3 TOV, 8/17 FG, 0/2 3P, 7/8 FT
                      13’ G7 vs. IND – 21 PTS, 9 RBS, 1 AST, 2 STL, 1 BLK, 4 TOV, 7/17 FG, 0/0 3P, 7/7 FT
                      13’ G6 vs. SAS – 14 PTS, 4 RBS, 4 AST, 0 STL, 2 BLK, 3 TOV, 6/15 FG, 0/0 3P, 2/2 FT
                      13’ G7 vs. SAS – 23 PTS, 10 RBS, 1 AST, 1 STL, 2 BLK, 4 TOV, 11/21 FG, 0/0 3P, 1/2 FT

                      Elimination Game Stats – LeBron James: 7 Wins, 6 Losses
                      06’ G7 vs. DET – 27 PTS, 8 RBS, 2 AST, 1 STL, 0 BLK, 3 TOV, 11/24 FG, 0/4 3P, 5/8 FT
                      07’ G4 vs. SAS – 24 PTS, 6 RBS, 10 AST, 0 STL, 0 BLK, 6 TOV, 10/30 FG, 2/7 3P, 2/6 FT
                      08’ G6 vs. BOS – 32 PTS, 12 RBS, 6 AST, 2 STL, 1 BLK, 8 TOV, 9/23 FG, 1/3 3P, 13/15 FT
                      08’ G7 vs. BOS – 45 PTS, 5 RBS, 6 AST, 2 STL, 0 BLK, 2 TOV, 14/29 FG, 3/11 3P, 14/19 FT
                      09’ G5 vs. ORL – 37 PTS, 14 RBS, 12 AST, 1 STL, 1 BLK, 4 TOV, 11/24 FG, 0/2 3P, 15/19 FT
                      09’ G6 vs. ORL – 25 PTS, 6 RBS, 7 AST, 0 STL, 1 BLK, 3 TOV, 8/20 FG, 2/8 3P, 2/4 FT
                      10’ G6 vs. BOS – 27 PTS, 19 RBS, 10 AST, 3 STL, 1 BLK, 9 TOV, 8/21 FG, 2/4 3P, 9/12 FT
                      11’ G6 vs. DAL – 21 PTS, 4 RBS, 6 AST, 1 STL, 1 BLK, 6 TOV, 9/15 FG, 2/5 3P, 1/4 FT
                      12’ G6 vs. BOS – 45 PTS, 15 RBS, 5 AST, 0 STL, 0 BLK, 4 TOV, 19/26 FG, 2/4 3P, 5/9 FT
                      12’ G7 vs. BOS – 31 PTS, 12 RBS, 2 AST, 1 STL, 1 BLK, 3 TOV, 9/21 FG, 1/5 3P, 12/17 FT
                      13’ G7 vs. IND – 32 PTS, 8 RBS, 4 AST, 2 STL, 1 BLK, 2 TOV, 8/17 FG, 1/2 3P, 15/16 FT
                      13’ G6 vs. SAS – 32 PTS, 10 RBS, 11 AST, 3 STL, 1 BLK, 6 TOV, 11/26 FG, 1/5 3P, 9/12 FT
                      13’ G7 vs. SAS – 37 PTS, 12 RBS, 4 AST, 2 STL, 0 BLK, 2 TOV, 12/23 FG, 5/10 3P, 8/8 FT

                      Elimination Game Stats – Tim Duncan: 6 Wins, 11 Losses
                      98’ G5 vs. UTA – 14 PTS, 11 RBS, 0 AST, 0 STL, 2 BLK, 3 TOV, 5/10 FG, 0/0 3P, 4/6 FT
                      01’ G4 vs. LAL – 15 PTS, 7 RBS, 1 AST, 0 STL, 4 BLK, 2 TOV, 5/10 FG, 0/0 3P, 5/9 FT
                      02’ G5 vs. SEA – 23 PTS, 9 RBS, 3 AST, 0 STL, 7 BLK, 2 TOV, 9/19 FG, 0/0 3P, 5/5 FT
                      02’ G5 vs. LAL – 34 PTS, 25 RBS, 4 AST, 1 STL, 2 BLK, 6 TOV, 11/23 FG, 0/0 3P, 12/14 FT
                      04’ G6 vs. LAL – 20 PTS, 11 RBS, 2 AST, 2 STL, 1 BLK, 2 TOV, 7/18 FG, 0/1 3P, 6/8 FT
                      05’ G7 vs. DET – 25 PTS, 11 RBS, 3 AST, 0 STL, 2 BLK, 5 TOV, 10/27 FG, 0/0 3P, 6/6 FT
                      06’ G6 vs. DAL – 24 PTS, 8 RBS, 1 AST, 1 STL, 1 BLK, 3 TOV, 8/21 FG, 0/0 3P, 8/10 FT
                      06’ G7 vs. DAL – 41 PTS, 15 RBS, 6 AST, 1 STL, 3 BLK, 3 TOV, 12/24 FG, 0/1 3P, 17/23 FT
                      08’ G6 vs. NOH – 20 PTS, 15 RBS, 6 AST, 0 STL, 2 BLK, 1 TOV, 7/14 FG, 0/0 3P, 6/8 FT
                      08’ G7 vs. NOH – 16 PTS, 14 RBS, 3 AST, 1 STL, 0 BLK, 4 TOV, 5/17 FG, 0/1 3P, 6/6 FT
                      08’ G5 vs. LAL – 19 PTS, 15 RBS, 10 AST, 0 STL, 1 BLK, 2 TOV, 7/19 FG, 0/1 3P, 5/10 FT
                      09’ G5 vs. DAL – 30 PTS, 8 RBS, 1 AST, 1 STL, 2 BLK, 0 TOV, 14/21 FG, 0/0 3P, 2/6 FT
                      10’ G4 vs. PHX – 17 PTS, 8 RBS, 2 AST, 2 STL, 3 BLK, 3 TOV, 7/14 FG, 0/1 3P, 3/7 FT
                      11’ G5 vs. MEM – 13 PTS, 12 RBS, 3 AST, 1 STL, 1 BLK, 3 TOV, 5/13 FG, 0/0 3P, 3/4 FT
                      11’ G6 vs. MEM – 12 PTS, 10 RBS, 3 AST, 1 STL, 3 BLK, 5 TOV, 5/13 FG, 0/0 3P, 2/2 FT
                      12’ G6 vs. OKC – 25 PTS, 14 RBS, 2 AST, 1 STL, 2 BLK, 2 TOV, 11/23 FG, 0/0 3P, 3/4 FT
                      13’ G7 vs. MIA – 24 PTS, 12 RBS, 2 ST, 4 STL, 1 BLK, 3 TOV, 8/18 FG, 0/0 3P, 8/8 FT

                      Michael Jordan EG Averages:
                      31.3 PPG, 7.9 RPG, 7.0 APG, 2.1 SPG, 1.0 BPG, 4.2 TOPG, 45.8 FG%, 33.3 3P%, 75.7 FT%

                      Kobe Bryant EG Averages:
                      22.3 PPG, 5.6 RPG, 3.7 APG, 1.2 SPG, .6 BPG, 3.0 TOPG, 41.4 FG%, 27.5 3P%, 77.9 FT%

                      Dwyane Wade EG Averages:
                      24.6 PPG, 5.6 RPG, 4.7 APG, 1.3 SPG, 1.1 BPG, 4.4 TOPG, 44. 0 FG%, 30.0 3P%, 87.4 FT%

                      LeBron James EG Averages:
                      31.9 PPG, 10.1 RPG, 6.5 APG, 1.4 SPG, .6 BPG, 4.5 TOPG, 46.5 FG%, 31.4 3P%, 73.8 FT%

                      Tim Duncan EG Averages:
                      21.9 PPG, 12.1 RPG, 3.1 APG, .9 SPG, 2.2 BPG, 2.9 TOPG, 44.7 FG%, 0.0 3P%, 74.3 FT%

                      Best PPG: LeBron James – 31.9 Best RPG: Tim Duncan – 12.1

                      Best APG: Michael Jordan – 7.0 Best SPG: Michael Jordan – 2.1

                      Best BPG: Tim Duncan – 2.2 Best TOPG: Tim Duncan – 2.9

                      Best FG%: LeBron James – 46.5 % Best 3P%: Michael Jordan – 33.3%

                      Best FT%: Dwyane Wade – 87.4% Best Win %: Dwyane Wade – 57.1%

                      Single Game Highs-

                      Most Points: Dwyane Wade – 46 Most Rebounds: Tim Duncan – 25

                      Most Assists: Michael Jordan – 13 Most Steals: Kobe Bryant – 5

                      Most Blocks: Tim Duncan – 7 Most Turnovers: LeBron James – 9

                      Most FG Made: LeBron James – 19 Most FG ATT: Kobe Bryant – 33

                      Most 3P Made: LeBron James – 5 Most 3P ATT: LeBron James – 11
                      & Dwyane Wade – 5
                      Most FT Made: Tim Duncan – 17 Most FT ATT: Tim Duncan – 23
                      & Michael Jordan – 17



                      Now, any surprises to you? Who do you think was the best? Anyone else I should add?

                      *all stats are per Basketball Reference, accurate as of June 20, 2013

                      Comment

                      Working...
                      X
                      TOP